Tabel penetapan harga
Harga TBS nasional
Harga TBS kelapa sawit terbaru di 22 provinsi, skema plasma dan swadaya, pekan berakhir 23 Agustus 2026, dengan sparkline 12 pekan. Klik nama provinsi untuk riwayat lengkap dan proyeksi provinsi tersebut.
| Provinsi | Periode | 12 pekan | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.732 | Rp 3.000 | tetaptetap terhadap pekan lalu | |
| Bangka Belitung | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.796 | Rp 3.126 | Rp 15turun terhadap pekan lalu | |
| Banten | 17–23 Agustus 2026 | Rp 2.775 | Rp 2.775 | tetaptetap terhadap pekan lalu | |
| Bengkulu | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.409 | Rp 2.972 | tetaptetap terhadap pekan lalu | |
| Gorontalo | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.202 | Rp 2.000 | Rp 30naik terhadap pekan lalu | |
| Jambi | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.866 | Rp 3.350 | Rp 13turun terhadap pekan lalu | |
| Kalimantan Barat | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.618 | Rp 3.269 | Rp 73turun terhadap pekan lalu | |
| Kalimantan Selatan | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.783 | Rp 3.100 | tetaptetap terhadap pekan lalu | |
| Kalimantan Tengah | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.761 | Rp 3.325 | Rp 30turun terhadap pekan lalu | |
| Kalimantan Timur | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.561 | Rp 3.390 | tetaptetap terhadap pekan lalu | |
| Kalimantan Utara | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.442 | Rp 2.950 | tetaptetap terhadap pekan lalu | |
| Lampung | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.415 | Rp 3.381 | Rp 38naik terhadap pekan lalu | |
| Papua | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.568 | Rp 2.750 | Rp 36turun terhadap pekan lalu | |
| Papua Barat | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.128 | Rp 1.500 | tetaptetap terhadap pekan lalu | |
| Riau | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.884 | Rp 3.320 | Rp 57turun terhadap pekan lalu | |
| Sulawesi Barat | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.387 | Rp 2.880 | tetaptetap terhadap pekan lalu | |
| Sulawesi Selatan | 17–23 Agustus 2026 | Rp 2.974 | Rp 2.750 | tetaptetap terhadap pekan lalu | |
| Sulawesi Tengah | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.416 | Rp 3.140 | tetaptetap terhadap pekan lalu | |
| Sulawesi Tenggara | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.481 | Rp 3.145 | tetaptetap terhadap pekan lalu | |
| Sumatera Barat | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.942 | Rp 3.240 | Rp 113turun terhadap pekan lalu | |
| Sumatera Selatan | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.853 | Rp 3.266 | Rp 57turun terhadap pekan lalu | |
| Sumatera Utara | 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.917 | Rp 3.040 | Rp 15naik terhadap pekan lalu |
Harga resmi bersumber dari APKASINDO — hargasawitindonesia.id (API mingguan /api/v1/prices). Atribusi ini wajib menyertai setiap tampilan data tersebut.