Pekan 17–23 Agustus 2026
Harga TBS sawit hari ini
Harga plasma dan swadaya di 22 provinsi produsen, diperbarui mingguan dari penetapan resmi, lengkap dengan arah, peringkat, dan prakiraan periode berikutnya.
Data terbit hingga 23 Agustus 2026 · APKASINDO
Rata-rata nasional · plasma
Rp 3.541/kg
Termahal
Rp 3.942/kg
Sumatera Barat · Sumatera
Termurah
Rp 2.775/kg
Banten · Jawa
Arah pekan ini
3 dari 22 naik
▲ 3 naik·— 11 tetap·▼ 8 turun
Papan prakiraan · pekan depan
Lihat grafik prediksi vs aktual — Riau →Tren harga nasional
Rata-rata harga plasma 22 provinsi per pekan, dengan rentang termurah–termahal
- Rata-rata nasional
- Rentang antarprovinsi (terendah–tertinggi)
| Periode | Rata-rata nasional |
|---|---|
| 5–11 Mei 2025 | Rp 3.157 |
| 12–18 Mei 2025 | Rp 3.124 |
| 19–25 Mei 2025 | Rp 3.106 |
| 26 Mei – 1 Juni 2025 | Rp 3.090 |
| 9–15 Juni 2025 | Rp 3.039 |
| 16–22 Juni 2025 | Rp 3.008 |
| 23–29 Juni 2025 | Rp 2.996 |
| 30 Juni – 6 Juli 2025 | Rp 2.985 |
| 7–13 Juli 2025 | Rp 2.983 |
| 14–20 Juli 2025 | Rp 2.998 |
| 21–27 Juli 2025 | Rp 3.018 |
| 28 Juli – 3 Agustus 2025 | Rp 3.027 |
| 4–10 Agustus 2025 | Rp 3.054 |
| 11–17 Agustus 2025 | Rp 3.114 |
| 18–24 Agustus 2025 | Rp 3.152 |
| 25–31 Agustus 2025 | Rp 3.178 |
| 1–7 September 2025 | Rp 3.189 |
| 8–14 September 2025 | Rp 3.210 |
| 15–21 September 2025 | Rp 3.227 |
| 22–28 September 2025 | Rp 3.222 |
| 29 September – 5 Oktober 2025 | Rp 3.238 |
| 6–12 Oktober 2025 | Rp 3.246 |
| 13–19 Oktober 2025 | Rp 3.257 |
| 20–26 Oktober 2025 | Rp 3.281 |
| 27 Oktober – 2 November 2025 | Rp 3.279 |
| 3–9 November 2025 | Rp 3.253 |
| 10–16 November 2025 | Rp 3.224 |
| 17–23 November 2025 | Rp 3.201 |
| 1–7 Desember 2025 | Rp 3.185 |
| 8–14 Desember 2025 | Rp 3.177 |
| 15–21 Desember 2025 | Rp 3.152 |
| 22–28 Desember 2025 | Rp 3.148 |
| 29 Desember – 4 Januari 2026 | Rp 3.150 |
| 5–11 Januari 2026 | Rp 3.153 |
| 12–18 Januari 2026 | Rp 3.156 |
| 19–25 Januari 2026 | Rp 3.172 |
| 26 Januari – 1 Februari 2026 | Rp 3.192 |
| 2–8 Februari 2026 | Rp 3.224 |
| 9–15 Februari 2026 | Rp 3.242 |
| 16–22 Februari 2026 | Rp 3.243 |
| 23 Februari – 1 Maret 2026 | Rp 3.242 |
| 2–8 Maret 2026 | Rp 3.248 |
| 9–15 Maret 2026 | Rp 3.269 |
| 23–29 Maret 2026 | Rp 3.325 |
| 30 Maret – 5 April 2026 | Rp 3.388 |
| 6–12 April 2026 | Rp 3.448 |
| 13–19 April 2026 | Rp 3.511 |
| 20–26 April 2026 | Rp 3.507 |
| 27 April – 3 Mei 2026 | Rp 3.522 |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.533 |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.538 |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.528 |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.463 |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.416 |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.375 |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.408 |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.415 |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.430 |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.444 |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.484 |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.500 |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.521 |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.542 |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.556 |
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.541 |
Bergerak pekan ini
Perubahan harga plasma terbesar dibanding pekan lalu
Naik terbesar
Harga CPO dunia
Rp/kg · pekan berakhir 23 Agustus 2026
CPO ICDX
bursa Indonesia
Rp 16.820
▲ +4,3% naik terhadap pekan lalu
CPO KPBN
tender domestik
Rp 16.100
▲ +2,5% naik terhadap pekan lalu
CPO Malaysia
Bursa Malaysia
Rp 20.970
▲ +6,1% naik terhadap pekan lalu
CPO Rotterdam
CIF Eropa
Harga per provinsi
Klik baris untuk riwayat lengkap dan proyeksi provinsi
| 1 | Sumatera BaratSumatera · #1 | Rp 3.942Rp 113turun terhadap pekan lalu | Rp 113(−2,8%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.240 | Rp 702 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sumatera UtaraSumatera · #2 | Rp 3.917Rp 15naik terhadap pekan lalu | Rp 15(+0,4%)naik terhadap pekan lalu | Rp 3.040 | Rp 877 | |
| 3 | RiauSumatera · #3 | Rp 3.884Rp 57turun terhadap pekan lalu | Rp 57(−1,4%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.320 | Rp 564 | |
| 4 | JambiSumatera · #4 | Rp 3.866Rp 13turun terhadap pekan lalu | Rp 13(−0,3%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.350 | Rp 516 | |
| 5 | Sumatera SelatanSumatera · #5 | Rp 3.853Rp 57turun terhadap pekan lalu | Rp 57(−1,5%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.266 | Rp 587 | |
| 6 | Bangka BelitungSumatera · #6 | Rp 3.796Rp 15turun terhadap pekan lalu | Rp 15(−0,4%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.126 | Rp 670 | |
| 7 | Kalimantan SelatanKalimantan · #7 | Rp 3.783tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.100 | Rp 683 | |
| 8 | Kalimantan TengahKalimantan · #8 | Rp 3.761Rp 30turun terhadap pekan lalu | Rp 30(−0,8%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.325 | Rp 436 | |
| 9 | AcehSumatera · #9 | Rp 3.732tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.000 | Rp 732 | |
| 10 | Kalimantan BaratKalimantan · #10 | Rp 3.618Rp 73turun terhadap pekan lalu | Rp 73(−2,0%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.269 | Rp 349 | |
| 11 | PapuaPapua · #11 | Rp 3.568Rp 36turun terhadap pekan lalu | Rp 36(−1,0%)turun terhadap pekan lalu | Rp 2.750 | Rp 818 | |
| 12 | Kalimantan TimurKalimantan · #12 | Rp 3.561tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.390 | Rp 171 | |
| 13 | Sulawesi TenggaraSulawesi · #13 | Rp 3.481tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.145 | Rp 336 | |
| 14 | Kalimantan UtaraKalimantan · #14 | Rp 3.442tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.950 | Rp 492 | |
| 15 | Sulawesi TengahSulawesi · #15 | Rp 3.416tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.140 | Rp 276 | |
| 16 | LampungSumatera · #16 | Rp 3.415Rp 38naik terhadap pekan lalu | Rp 38(+1,1%)naik terhadap pekan lalu | Rp 3.381 | Rp 34 | |
| 17 | BengkuluSumatera · #17 | Rp 3.409tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.972 | Rp 437 | |
| 18 | Sulawesi BaratSulawesi · #18 | Rp 3.387tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.880 | Rp 507 | |
| 19 | GorontaloSulawesi · #19 | Rp 3.202Rp 30naik terhadap pekan lalu | Rp 30(+0,9%)naik terhadap pekan lalu | Rp 2.000 | Rp 1.202 | |
| 20 | Papua BaratPapua · #20 | Rp 3.128tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 1.500 | Rp 1.628 | |
| 21 | Sulawesi SelatanSulawesi · #21 | Rp 2.974tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.750 | Rp 224 | |
| 22 | BantenJawa · #22 | Rp 2.775tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.775 | Rp 0 |
22 provinsi. Batang di bawah harga plasma menunjukkan posisi di antara termurah (Rp 2.775) dan termahal (Rp 3.942).
Harga resmi bersumber dari APKASINDO — hargasawitindonesia.id (API mingguan /api/v1/prices). Atribusi ini wajib menyertai setiap tampilan data tersebut.