Provinsi · Kode BPS 91
Harga TBS Papua Barat
Harga plasma Papua Barat pekan 17–23 Agustus 2026 berada di peringkat 20 dari 22 provinsi.
Plasma
Rp 3.128/kg
Peringkat 20 dari 22
Swadaya
Rp 1.500/kg
Peringkat 22 dari 22
Selisih plasma − swadaya
Rp 1.628/kg
Plasma 108,5% di atas swadaya
Dibanding rata-rata nasional
−Rp 413/kg
Rata-rata nasional Rp 3.541/kg
Lampiran A · perkiraan periode berikutnya
Riwayat harga plasma
Dibanding rata-rata nasional · rentang 65 pekan: Rp 2.597–Rp 3.228/kg
- Papua Barat
- Rata-rata nasional
| Periode | Papua Barat |
|---|---|
| 5–11 Mei 2025 | Rp 2.794 |
| 12–18 Mei 2025 | Rp 2.794 |
| 19–25 Mei 2025 | Rp 2.809 |
| 26 Mei – 1 Juni 2025 | Rp 2.809 |
| 9–15 Juni 2025 | Rp 2.809 |
| 16–22 Juni 2025 | Rp 2.809 |
| 23–29 Juni 2025 | Rp 2.775 |
| 30 Juni – 6 Juli 2025 | Rp 2.775 |
| 7–13 Juli 2025 | Rp 2.775 |
| 14–20 Juli 2025 | Rp 2.775 |
| 21–27 Juli 2025 | Rp 2.704 |
| 28 Juli – 3 Agustus 2025 | Rp 2.704 |
| 4–10 Agustus 2025 | Rp 2.704 |
| 11–17 Agustus 2025 | Rp 2.704 |
| 18–24 Agustus 2025 | Rp 2.704 |
| 25–31 Agustus 2025 | Rp 2.597 |
| 1–7 September 2025 | Rp 2.597 |
| 8–14 September 2025 | Rp 2.597 |
| 15–21 September 2025 | Rp 2.597 |
| 22–28 September 2025 | Rp 2.603 |
| 29 September – 5 Oktober 2025 | Rp 2.603 |
| 6–12 Oktober 2025 | Rp 2.603 |
| 13–19 Oktober 2025 | Rp 2.603 |
| 20–26 Oktober 2025 | Rp 2.694 |
| 27 Oktober – 2 November 2025 | Rp 2.694 |
| 3–9 November 2025 | Rp 2.694 |
| 10–16 November 2025 | Rp 2.694 |
| 17–23 November 2025 | Rp 2.694 |
| 1–7 Desember 2025 | Rp 2.942 |
| 8–14 Desember 2025 | Rp 2.942 |
| 15–21 Desember 2025 | Rp 2.942 |
| 22–28 Desember 2025 | Rp 2.882 |
| 29 Desember – 4 Januari 2026 | Rp 2.882 |
| 5–11 Januari 2026 | Rp 2.882 |
| 12–18 Januari 2026 | Rp 2.882 |
| 19–25 Januari 2026 | Rp 2.882 |
| 26 Januari – 1 Februari 2026 | Rp 2.803 |
| 2–8 Februari 2026 | Rp 2.803 |
| 9–15 Februari 2026 | Rp 2.803 |
| 16–22 Februari 2026 | Rp 2.803 |
| 23 Februari – 1 Maret 2026 | Rp 2.811 |
| 2–8 Maret 2026 | Rp 2.811 |
| 9–15 Maret 2026 | Rp 2.811 |
| 23–29 Maret 2026 | Rp 2.811 |
| 30 Maret – 5 April 2026 | Rp 2.800 |
| 6–12 April 2026 | Rp 2.800 |
| 13–19 April 2026 | Rp 2.800 |
| 20–26 April 2026 | Rp 2.800 |
| 27 April – 3 Mei 2026 | Rp 3.049 |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.049 |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.049 |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.228 |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.228 |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.228 |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.228 |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.228 |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.220 |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.220 |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.220 |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.220 |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.128 |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.128 |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.128 |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.128 |
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.128 |
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi.
Paritas dan rincian per umur tanaman
Analisis paritas dan rincian harga per umur tanaman Papua Barat belum terbit. Keduanya diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — cek lagi setelah rilis harga berikutnya.
Riwayat harga mingguan
65 pekan tersimpan · perubahan dibanding pekan sebelumnya
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026Terbaru | Rp 3.128tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 1.500 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.128tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 1.500 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.128tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 1.500 | Rp 750turun terhadap pekan lalu |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.128tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.250 | Rp 350naik terhadap pekan lalu |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.128Rp 92turun terhadap pekan lalu | Rp 92turun terhadap pekan lalu | Rp 1.900 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.220tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 1.900 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.220tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 1.900 | Rp 200turun terhadap pekan lalu |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.220tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.100 | Rp 550turun terhadap pekan lalu |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.220Rp 8turun terhadap pekan lalu | Rp 8turun terhadap pekan lalu | Rp 2.650 | Rp 550naik terhadap pekan lalu |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.228tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.100 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.228tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.100 | Rp 100naik terhadap pekan lalu |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.228tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.000 | Rp 200naik terhadap pekan lalu |
Provinsi lain di Papua
Urut dari harga plasma tertinggi