Provinsi · Kode BPS 94
Harga TBS Papua
Harga plasma Papua pekan 17–23 Agustus 2026 berada di peringkat 11 dari 22 provinsi.
Plasma
Rp 3.568/kg
Peringkat 11 dari 22
Swadaya
Rp 2.750/kg
Peringkat 19 dari 22
Selisih plasma − swadaya
Rp 818/kg
Plasma 29,7% di atas swadaya
Dibanding rata-rata nasional
+Rp 27/kg
Rata-rata nasional Rp 3.541/kg
Lampiran A · perkiraan periode berikutnya
Riwayat harga plasma
Dibanding rata-rata nasional · rentang 65 pekan: Rp 2.997–Rp 3.670/kg
- Papua
- Rata-rata nasional
| Periode | Papua |
|---|---|
| 5–11 Mei 2025 | Rp 3.184 |
| 12–18 Mei 2025 | Rp 3.321 |
| 19–25 Mei 2025 | Rp 3.321 |
| 26 Mei – 1 Juni 2025 | Rp 3.321 |
| 9–15 Juni 2025 | Rp 3.162 |
| 16–22 Juni 2025 | Rp 3.106 |
| 23–29 Juni 2025 | Rp 3.106 |
| 30 Juni – 6 Juli 2025 | Rp 3.047 |
| 7–13 Juli 2025 | Rp 3.047 |
| 14–20 Juli 2025 | Rp 3.106 |
| 21–27 Juli 2025 | Rp 3.106 |
| 28 Juli – 3 Agustus 2025 | Rp 2.997 |
| 4–10 Agustus 2025 | Rp 2.997 |
| 11–17 Agustus 2025 | Rp 3.011 |
| 18–24 Agustus 2025 | Rp 3.011 |
| 25–31 Agustus 2025 | Rp 3.063 |
| 1–7 September 2025 | Rp 3.063 |
| 8–14 September 2025 | Rp 3.063 |
| 15–21 September 2025 | Rp 3.163 |
| 22–28 September 2025 | Rp 3.163 |
| 29 September – 5 Oktober 2025 | Rp 3.184 |
| 6–12 Oktober 2025 | Rp 3.184 |
| 13–19 Oktober 2025 | Rp 3.184 |
| 20–26 Oktober 2025 | Rp 3.197 |
| 27 Oktober – 2 November 2025 | Rp 3.345 |
| 3–9 November 2025 | Rp 3.345 |
| 10–16 November 2025 | Rp 3.345 |
| 17–23 November 2025 | Rp 3.344 |
| 1–7 Desember 2025 | Rp 3.290 |
| 8–14 Desember 2025 | Rp 3.290 |
| 15–21 Desember 2025 | Rp 3.117 |
| 22–28 Desember 2025 | Rp 3.117 |
| 29 Desember – 4 Januari 2026 | Rp 3.112 |
| 5–11 Januari 2026 | Rp 3.112 |
| 12–18 Januari 2026 | Rp 3.112 |
| 19–25 Januari 2026 | Rp 3.194 |
| 26 Januari – 1 Februari 2026 | Rp 3.194 |
| 2–8 Februari 2026 | Rp 3.194 |
| 9–15 Februari 2026 | Rp 3.194 |
| 16–22 Februari 2026 | Rp 3.277 |
| 23 Februari – 1 Maret 2026 | Rp 3.277 |
| 2–8 Maret 2026 | Rp 3.375 |
| 9–15 Maret 2026 | Rp 3.375 |
| 23–29 Maret 2026 | Rp 3.409 |
| 30 Maret – 5 April 2026 | Rp 3.409 |
| 6–12 April 2026 | Rp 3.410 |
| 13–19 April 2026 | Rp 3.410 |
| 20–26 April 2026 | Rp 3.430 |
| 27 April – 3 Mei 2026 | Rp 3.430 |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.597 |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.597 |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.631 |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.631 |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.631 |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.670 |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.624 |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.624 |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.349 |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.349 |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.612 |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.612 |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.604 |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.604 |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.604 |
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.568 |
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi.
Paritas dan rincian per umur tanaman
Analisis paritas dan rincian harga per umur tanaman Papua belum terbit. Keduanya diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — cek lagi setelah rilis harga berikutnya.
Riwayat harga mingguan
65 pekan tersimpan · perubahan dibanding pekan sebelumnya
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026Terbaru | Rp 3.568Rp 36turun terhadap pekan lalu | Rp 36turun terhadap pekan lalu | Rp 2.750 | Rp 50naik terhadap pekan lalu |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.604tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.700 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.604tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.700 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.604Rp 8turun terhadap pekan lalu | Rp 8turun terhadap pekan lalu | Rp 2.700 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.612tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.700 | Rp 50turun terhadap pekan lalu |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.612Rp 263naik terhadap pekan lalu | Rp 263naik terhadap pekan lalu | Rp 2.750 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.349tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.750 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.349Rp 275turun terhadap pekan lalu | Rp 275turun terhadap pekan lalu | Rp 2.750 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.624tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.750 | Rp 150naik terhadap pekan lalu |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.624Rp 46turun terhadap pekan lalu | Rp 46turun terhadap pekan lalu | Rp 2.600 | Rp 800naik terhadap pekan lalu |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.670Rp 39naik terhadap pekan lalu | Rp 39naik terhadap pekan lalu | Rp 1.800 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.631tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 1.800 | Rp 400naik terhadap pekan lalu |
Provinsi lain di Papua
Urut dari harga plasma tertinggi