Perbandingan antarprovinsi · pekan 17–23 Agustus 2026
Harga TBS Sumatera
Harga TBS kelapa sawit terbaru di 9 provinsi Sumatera, dibandingkan dengan rata-rata pulau dan rata-rata nasional.
Rata-rata Sumatera
Rp 3.757/kg
9 provinsi
Dibanding rata-rata nasional
+Rp 216/kg
Rata-rata nasional Rp 3.541/kg
Termahal
Rp 3.942/kg
Sumatera BaratRp 113turun terhadap pekan lalu
Termurah
Rp 3.409/kg
Bengkulutetaptetap terhadap pekan lalu
Provinsi di Sumatera
Klik baris untuk riwayat lengkap dan proyeksi
| 1 | Sumatera BaratSumatera · #1 | Rp 3.942Rp 113turun terhadap pekan lalu | Rp 113(−2,8%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.240 | Rp 702 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sumatera UtaraSumatera · #2 | Rp 3.917Rp 15naik terhadap pekan lalu | Rp 15(+0,4%)naik terhadap pekan lalu | Rp 3.040 | Rp 877 | |
| 3 | RiauSumatera · #3 | Rp 3.884Rp 57turun terhadap pekan lalu | Rp 57(−1,4%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.320 | Rp 564 | |
| 4 | JambiSumatera · #4 | Rp 3.866Rp 13turun terhadap pekan lalu | Rp 13(−0,3%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.350 | Rp 516 | |
| 5 | Sumatera SelatanSumatera · #5 | Rp 3.853Rp 57turun terhadap pekan lalu | Rp 57(−1,5%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.266 | Rp 587 | |
| 6 | Bangka BelitungSumatera · #6 | Rp 3.796Rp 15turun terhadap pekan lalu | Rp 15(−0,4%)turun terhadap pekan lalu | Rp 3.126 | Rp 670 | |
| 9 | AcehSumatera · #9 | Rp 3.732tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.000 | Rp 732 | |
| 16 | LampungSumatera · #16 | Rp 3.415Rp 38naik terhadap pekan lalu | Rp 38(+1,1%)naik terhadap pekan lalu | Rp 3.381 | Rp 34 | |
| 17 | BengkuluSumatera · #17 | Rp 3.409tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.972 | Rp 437 |
9 provinsi. Batang di bawah harga plasma menunjukkan posisi di antara termurah (Rp 3.409) dan termahal (Rp 3.942).
Sumber: APKASINDO — hargasawitindonesia.id (mingguan). Peringkat dihitung di antara seluruh provinsi nasional.