Lampiran · perkiraan periode berikutnya
Berita acara harga TBS
Riau
Kode BPS 14SumateraPeriode terakhir 17–23 Agustus 2026
Harga terbaru
- Plasma (Rp/kg)
- Rp 3.884
- Swadaya (Rp/kg)
- Rp 3.320
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi. Arahkan kursor atau gunakan tombol panah untuk membaca tiap titik.
Analisis paritas
Harga formula dihitung dari komponen aktual provinsi — bukan konstanta flat. Seberapa jauh harga resmi menyimpang dari nilainya sendiri tertera di kolom rasio paritas.
HTBS = (K ÷ 100) × (HCPO × RCPO + HPK × RPK)
Komponen formula untuk provinsi ini (indeks K, harga CPO, harga kernel lokal) belum tersedia di periode terakhir. Komponen terisi setelah berita acara Dinas Perkebunan diproses — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Rincian per umur tanaman
Rincian harga per umur tanaman untuk provinsi ini belum tersedia. Rincian diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Riwayat harga mingguan
Menampilkan 16 pekan terakhir dari 33 pekan tersimpan.
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | Indeks K |
|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.884 | Rp 3.320 | — |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.941 | Rp 3.320 | — |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 4.011 | Rp 3.200 | — |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.985 | Rp 3.340 | — |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.930 | Rp 3.300 | — |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.890 | Rp 3.300 | — |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.859 | Rp 3.280 | — |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.831 | Rp 3.290 | — |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.776 | Rp 3.270 | — |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.785 | Rp 3.330 | — |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.768 | Rp 3.300 | — |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.832 | Rp 3.271 | — |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.932 | Rp 2.350 | — |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.866 | Rp 2.800 | — |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.900 | Rp 3.500 | — |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.874 | Rp 3.600 | — |
Sumber: APKASINDO — hargasawitindonesia.id (mingguan) dan berita acara Dinas Perkebunan Riau bila tersedia.