Provinsi · Kode BPS 14
Harga TBS Riau
Harga plasma Riau pekan 17–23 Agustus 2026 berada di peringkat 3 dari 22 provinsi.
Plasma
Rp 3.884/kg
Peringkat 3 dari 22
Swadaya
Rp 3.320/kg
Peringkat 5 dari 22
Selisih plasma − swadaya
Rp 564/kg
Plasma 17% di atas swadaya
Dibanding rata-rata nasional
+Rp 343/kg
Rata-rata nasional Rp 3.541/kg
Lampiran A · perkiraan periode berikutnya
Riwayat harga plasma
Dibanding rata-rata nasional · rentang 65 pekan: Rp 3.251–Rp 4.116/kg
- Riau
- Rata-rata nasional
| Periode | Riau |
|---|---|
| 5–11 Mei 2025 | Rp 3.562 |
| 12–18 Mei 2025 | Rp 3.562 |
| 19–25 Mei 2025 | Rp 3.369 |
| 26 Mei – 1 Juni 2025 | Rp 3.346 |
| 9–15 Juni 2025 | Rp 3.294 |
| 16–22 Juni 2025 | Rp 3.261 |
| 23–29 Juni 2025 | Rp 3.251 |
| 30 Juni – 6 Juli 2025 | Rp 3.266 |
| 7–13 Juli 2025 | Rp 3.297 |
| 14–20 Juli 2025 | Rp 3.366 |
| 21–27 Juli 2025 | Rp 3.467 |
| 28 Juli – 3 Agustus 2025 | Rp 3.544 |
| 4–10 Agustus 2025 | Rp 3.589 |
| 11–17 Agustus 2025 | Rp 3.612 |
| 18–24 Agustus 2025 | Rp 3.659 |
| 25–31 Agustus 2025 | Rp 3.671 |
| 1–7 September 2025 | Rp 3.655 |
| 8–14 September 2025 | Rp 3.667 |
| 15–21 September 2025 | Rp 3.662 |
| 22–28 September 2025 | Rp 3.660 |
| 29 September – 5 Oktober 2025 | Rp 3.676 |
| 6–12 Oktober 2025 | Rp 3.666 |
| 13–19 Oktober 2025 | Rp 3.694 |
| 20–26 Oktober 2025 | Rp 3.658 |
| 27 Oktober – 2 November 2025 | Rp 3.634 |
| 3–9 November 2025 | Rp 3.534 |
| 10–16 November 2025 | Rp 3.451 |
| 17–23 November 2025 | Rp 3.433 |
| 1–7 Desember 2025 | Rp 3.441 |
| 8–14 Desember 2025 | Rp 3.496 |
| 15–21 Desember 2025 | Rp 3.492 |
| 22–28 Desember 2025 | Rp 3.496 |
| 29 Desember – 4 Januari 2026 | Rp 3.496 |
| 5–11 Januari 2026 | Rp 3.496 |
| 12–18 Januari 2026 | Rp 3.502 |
| 19–25 Januari 2026 | Rp 3.524 |
| 26 Januari – 1 Februari 2026 | Rp 3.611 |
| 2–8 Februari 2026 | Rp 3.743 |
| 9–15 Februari 2026 | Rp 3.677 |
| 16–22 Februari 2026 | Rp 3.677 |
| 23 Februari – 1 Maret 2026 | Rp 3.558 |
| 2–8 Maret 2026 | Rp 3.613 |
| 9–15 Maret 2026 | Rp 3.723 |
| 23–29 Maret 2026 | Rp 3.886 |
| 30 Maret – 5 April 2026 | Rp 3.950 |
| 6–12 April 2026 | Rp 4.075 |
| 13–19 April 2026 | Rp 4.116 |
| 20–26 April 2026 | Rp 3.948 |
| 27 April – 3 Mei 2026 | Rp 3.906 |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.874 |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.900 |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.866 |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.932 |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.832 |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.768 |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.785 |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.776 |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.831 |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.859 |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.890 |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.930 |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.985 |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 4.011 |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.941 |
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.884 |
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi.
Paritas dan rincian per umur tanaman
Analisis paritas dan rincian harga per umur tanaman Riau belum terbit. Keduanya diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — cek lagi setelah rilis harga berikutnya.
Riwayat harga mingguan
65 pekan tersimpan · perubahan dibanding pekan sebelumnya
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026Terbaru | Rp 3.884Rp 57turun terhadap pekan lalu | Rp 57turun terhadap pekan lalu | Rp 3.320 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.941Rp 70turun terhadap pekan lalu | Rp 70turun terhadap pekan lalu | Rp 3.320 | Rp 120naik terhadap pekan lalu |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 4.011Rp 26naik terhadap pekan lalu | Rp 26naik terhadap pekan lalu | Rp 3.200 | Rp 140turun terhadap pekan lalu |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.985Rp 55naik terhadap pekan lalu | Rp 55naik terhadap pekan lalu | Rp 3.340 | Rp 40naik terhadap pekan lalu |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.930Rp 40naik terhadap pekan lalu | Rp 40naik terhadap pekan lalu | Rp 3.300 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.890Rp 31naik terhadap pekan lalu | Rp 31naik terhadap pekan lalu | Rp 3.300 | Rp 20naik terhadap pekan lalu |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.859Rp 28naik terhadap pekan lalu | Rp 28naik terhadap pekan lalu | Rp 3.280 | Rp 10turun terhadap pekan lalu |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.831Rp 55naik terhadap pekan lalu | Rp 55naik terhadap pekan lalu | Rp 3.290 | Rp 20naik terhadap pekan lalu |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.776Rp 9turun terhadap pekan lalu | Rp 9turun terhadap pekan lalu | Rp 3.270 | Rp 60turun terhadap pekan lalu |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.785Rp 17naik terhadap pekan lalu | Rp 17naik terhadap pekan lalu | Rp 3.330 | Rp 30naik terhadap pekan lalu |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.768Rp 64turun terhadap pekan lalu | Rp 64turun terhadap pekan lalu | Rp 3.300 | Rp 29naik terhadap pekan lalu |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.832Rp 100turun terhadap pekan lalu | Rp 100turun terhadap pekan lalu | Rp 3.271 | Rp 921naik terhadap pekan lalu |
Provinsi lain di Sumatera
Urut dari harga plasma tertinggi