Provinsi · Kode BPS 15
Harga TBS Jambi
Harga plasma Jambi pekan 17–23 Agustus 2026 berada di peringkat 4 dari 22 provinsi.
Plasma
Rp 3.866/kg
Peringkat 4 dari 22
Swadaya
Rp 3.350/kg
Peringkat 3 dari 22
Selisih plasma − swadaya
Rp 516/kg
Plasma 15,4% di atas swadaya
Dibanding rata-rata nasional
+Rp 325/kg
Rata-rata nasional Rp 3.541/kg
Lampiran A · perkiraan periode berikutnya
Riwayat harga plasma
Dibanding rata-rata nasional · rentang 65 pekan: Rp 3.188–Rp 4.046/kg
- Jambi
- Rata-rata nasional
| Periode | Jambi |
|---|---|
| 5–11 Mei 2025 | Rp 3.442 |
| 12–18 Mei 2025 | Rp 3.292 |
| 19–25 Mei 2025 | Rp 3.327 |
| 26 Mei – 1 Juni 2025 | Rp 3.288 |
| 9–15 Juni 2025 | Rp 3.223 |
| 16–22 Juni 2025 | Rp 3.200 |
| 23–29 Juni 2025 | Rp 3.206 |
| 30 Juni – 6 Juli 2025 | Rp 3.188 |
| 7–13 Juli 2025 | Rp 3.248 |
| 14–20 Juli 2025 | Rp 3.345 |
| 21–27 Juli 2025 | Rp 3.442 |
| 28 Juli – 3 Agustus 2025 | Rp 3.492 |
| 4–10 Agustus 2025 | Rp 3.538 |
| 11–17 Agustus 2025 | Rp 3.613 |
| 18–24 Agustus 2025 | Rp 3.615 |
| 25–31 Agustus 2025 | Rp 3.639 |
| 1–7 September 2025 | Rp 3.624 |
| 8–14 September 2025 | Rp 3.657 |
| 15–21 September 2025 | Rp 3.641 |
| 22–28 September 2025 | Rp 3.652 |
| 29 September – 5 Oktober 2025 | Rp 3.659 |
| 6–12 Oktober 2025 | Rp 3.648 |
| 13–19 Oktober 2025 | Rp 3.666 |
| 20–26 Oktober 2025 | Rp 3.606 |
| 27 Oktober – 2 November 2025 | Rp 3.567 |
| 3–9 November 2025 | Rp 3.442 |
| 10–16 November 2025 | Rp 3.411 |
| 17–23 November 2025 | Rp 3.409 |
| 1–7 Desember 2025 | Rp 3.434 |
| 8–14 Desember 2025 | Rp 3.444 |
| 15–21 Desember 2025 | Rp 3.438 |
| 22–28 Desember 2025 | Rp 3.406 |
| 29 Desember – 4 Januari 2026 | Rp 3.406 |
| 5–11 Januari 2026 | Rp 3.374 |
| 12–18 Januari 2026 | Rp 3.451 |
| 19–25 Januari 2026 | Rp 3.493 |
| 26 Januari – 1 Februari 2026 | Rp 3.592 |
| 2–8 Februari 2026 | Rp 3.643 |
| 9–15 Februari 2026 | Rp 3.598 |
| 16–22 Februari 2026 | Rp 3.522 |
| 23 Februari – 1 Maret 2026 | Rp 3.500 |
| 2–8 Maret 2026 | Rp 3.555 |
| 9–15 Maret 2026 | Rp 3.669 |
| 23–29 Maret 2026 | Rp 3.669 |
| 30 Maret – 5 April 2026 | Rp 3.902 |
| 6–12 April 2026 | Rp 4.046 |
| 13–19 April 2026 | Rp 3.958 |
| 20–26 April 2026 | Rp 3.894 |
| 27 April – 3 Mei 2026 | Rp 3.903 |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.894 |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.860 |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.818 |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.303 |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.440 |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.706 |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.706 |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.706 |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.887 |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.856 |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.864 |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.929 |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.941 |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.911 |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.879 |
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.866 |
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi.
Paritas dan rincian per umur tanaman
Analisis paritas dan rincian harga per umur tanaman Jambi belum terbit. Keduanya diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — cek lagi setelah rilis harga berikutnya.
Riwayat harga mingguan
65 pekan tersimpan · perubahan dibanding pekan sebelumnya
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026Terbaru | Rp 3.866Rp 13turun terhadap pekan lalu | Rp 13turun terhadap pekan lalu | Rp 3.350 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.879Rp 32turun terhadap pekan lalu | Rp 32turun terhadap pekan lalu | Rp 3.350 | Rp 125turun terhadap pekan lalu |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.911Rp 30turun terhadap pekan lalu | Rp 30turun terhadap pekan lalu | Rp 3.475 | Rp 25naik terhadap pekan lalu |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.941Rp 12naik terhadap pekan lalu | Rp 12naik terhadap pekan lalu | Rp 3.450 | Rp 150naik terhadap pekan lalu |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.929Rp 65naik terhadap pekan lalu | Rp 65naik terhadap pekan lalu | Rp 3.300 | Rp 100turun terhadap pekan lalu |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.864Rp 8naik terhadap pekan lalu | Rp 8naik terhadap pekan lalu | Rp 3.400 | Rp 300naik terhadap pekan lalu |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.856Rp 31turun terhadap pekan lalu | Rp 31turun terhadap pekan lalu | Rp 3.100 | Rp 20turun terhadap pekan lalu |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.887Rp 181naik terhadap pekan lalu | Rp 181naik terhadap pekan lalu | Rp 3.120 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.706tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.120 | Rp 130turun terhadap pekan lalu |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.706tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.250 | Rp 155turun terhadap pekan lalu |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.706Rp 266naik terhadap pekan lalu | Rp 266naik terhadap pekan lalu | Rp 3.405 | Rp 55naik terhadap pekan lalu |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.440Rp 137naik terhadap pekan lalu | Rp 137naik terhadap pekan lalu | Rp 3.350 | Rp 950naik terhadap pekan lalu |
Provinsi lain di Sumatera
Urut dari harga plasma tertinggi