Provinsi · Kode BPS 18
Harga TBS Lampung
Harga plasma Lampung pekan 17–23 Agustus 2026 berada di peringkat 16 dari 22 provinsi.
Plasma
Rp 3.415/kg
Peringkat 16 dari 22
Swadaya
Rp 3.381/kg
Peringkat 2 dari 22
Selisih plasma − swadaya
Rp 34/kg
Plasma 1% di atas swadaya
Dibanding rata-rata nasional
−Rp 126/kg
Rata-rata nasional Rp 3.541/kg
Lampiran A · perkiraan periode berikutnya
Riwayat harga plasma
Dibanding rata-rata nasional · rentang 65 pekan: Rp 2.820–Rp 3.512/kg
- Lampung
- Rata-rata nasional
| Periode | Lampung |
|---|---|
| 5–11 Mei 2025 | Rp 3.022 |
| 12–18 Mei 2025 | Rp 3.022 |
| 19–25 Mei 2025 | Rp 2.820 |
| 26 Mei – 1 Juni 2025 | Rp 2.820 |
| 9–15 Juni 2025 | Rp 2.859 |
| 16–22 Juni 2025 | Rp 2.823 |
| 23–29 Juni 2025 | Rp 2.823 |
| 30 Juni – 6 Juli 2025 | Rp 2.852 |
| 7–13 Juli 2025 | Rp 2.852 |
| 14–20 Juli 2025 | Rp 2.849 |
| 21–27 Juli 2025 | Rp 2.849 |
| 28 Juli – 3 Agustus 2025 | Rp 2.849 |
| 4–10 Agustus 2025 | Rp 2.963 |
| 11–17 Agustus 2025 | Rp 2.963 |
| 18–24 Agustus 2025 | Rp 3.024 |
| 25–31 Agustus 2025 | Rp 3.024 |
| 1–7 September 2025 | Rp 3.079 |
| 8–14 September 2025 | Rp 3.079 |
| 15–21 September 2025 | Rp 3.078 |
| 22–28 September 2025 | Rp 3.078 |
| 29 September – 5 Oktober 2025 | Rp 3.099 |
| 6–12 Oktober 2025 | Rp 3.099 |
| 13–19 Oktober 2025 | Rp 3.099 |
| 20–26 Oktober 2025 | Rp 3.174 |
| 27 Oktober – 2 November 2025 | Rp 3.174 |
| 3–9 November 2025 | Rp 3.168 |
| 10–16 November 2025 | Rp 3.168 |
| 17–23 November 2025 | Rp 3.046 |
| 1–7 Desember 2025 | Rp 2.991 |
| 8–14 Desember 2025 | Rp 2.991 |
| 15–21 Desember 2025 | Rp 3.006 |
| 22–28 Desember 2025 | Rp 3.006 |
| 29 Desember – 4 Januari 2026 | Rp 3.006 |
| 5–11 Januari 2026 | Rp 3.015 |
| 12–18 Januari 2026 | Rp 3.015 |
| 19–25 Januari 2026 | Rp 3.063 |
| 26 Januari – 1 Februari 2026 | Rp 3.063 |
| 2–8 Februari 2026 | Rp 3.096 |
| 9–15 Februari 2026 | Rp 3.096 |
| 16–22 Februari 2026 | Rp 3.095 |
| 23 Februari – 1 Maret 2026 | Rp 3.095 |
| 2–8 Maret 2026 | Rp 3.090 |
| 9–15 Maret 2026 | Rp 3.090 |
| 23–29 Maret 2026 | Rp 3.194 |
| 30 Maret – 5 April 2026 | Rp 3.194 |
| 6–12 April 2026 | Rp 3.279 |
| 13–19 April 2026 | Rp 3.429 |
| 20–26 April 2026 | Rp 3.429 |
| 27 April – 3 Mei 2026 | Rp 3.429 |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.512 |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.512 |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.395 |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.395 |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.234 |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.234 |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.242 |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.242 |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.242 |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.279 |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.279 |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.317 |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.317 |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.377 |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.377 |
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.415 |
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi.
Paritas dan rincian per umur tanaman
Analisis paritas dan rincian harga per umur tanaman Lampung belum terbit. Keduanya diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — cek lagi setelah rilis harga berikutnya.
Riwayat harga mingguan
65 pekan tersimpan · perubahan dibanding pekan sebelumnya
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026Terbaru | Rp 3.415Rp 38naik terhadap pekan lalu | Rp 38naik terhadap pekan lalu | Rp 3.381 | Rp 56naik terhadap pekan lalu |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.377tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.325 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.377Rp 60naik terhadap pekan lalu | Rp 60naik terhadap pekan lalu | Rp 3.325 | Rp 125naik terhadap pekan lalu |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.317tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.200 | Rp 105turun terhadap pekan lalu |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.317Rp 38naik terhadap pekan lalu | Rp 38naik terhadap pekan lalu | Rp 3.305 | Rp 30naik terhadap pekan lalu |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.279tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.275 | Rp 27naik terhadap pekan lalu |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.279Rp 37naik terhadap pekan lalu | Rp 37naik terhadap pekan lalu | Rp 3.248 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.242tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.248 | Rp 223naik terhadap pekan lalu |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.242tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.025 | Rp 231turun terhadap pekan lalu |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.242Rp 8naik terhadap pekan lalu | Rp 8naik terhadap pekan lalu | Rp 3.256 | Rp 123naik terhadap pekan lalu |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.234tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.133 | Rp 17turun terhadap pekan lalu |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.234Rp 161turun terhadap pekan lalu | Rp 161turun terhadap pekan lalu | Rp 3.150 | Rp 1.050naik terhadap pekan lalu |
Provinsi lain di Sumatera
Urut dari harga plasma tertinggi