Lampiran · perkiraan periode berikutnya
Berita acara harga TBS
Sumatera Barat
Kode BPS 13SumateraPeriode terakhir 17–23 Agustus 2026
Harga terbaru
- Plasma (Rp/kg)
- Rp 3.942
- Swadaya (Rp/kg)
- Rp 3.240
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi. Arahkan kursor atau gunakan tombol panah untuk membaca tiap titik.
Analisis paritas
Harga formula dihitung dari komponen aktual provinsi — bukan konstanta flat. Seberapa jauh harga resmi menyimpang dari nilainya sendiri tertera di kolom rasio paritas.
HTBS = (K ÷ 100) × (HCPO × RCPO + HPK × RPK)
Komponen formula untuk provinsi ini (indeks K, harga CPO, harga kernel lokal) belum tersedia di periode terakhir. Komponen terisi setelah berita acara Dinas Perkebunan diproses — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Rincian per umur tanaman
Rincian harga per umur tanaman untuk provinsi ini belum tersedia. Rincian diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Riwayat harga mingguan
Menampilkan 16 pekan terakhir dari 50 pekan tersimpan.
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | Indeks K |
|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.942 | Rp 3.240 | — |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 4.055 | Rp 3.226 | — |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 4.045 | Rp 3.239 | — |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.972 | Rp 3.275 | — |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.972 | Rp 3.237 | — |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.959 | Rp 3.026 | — |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.912 | Rp 2.820 | — |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.810 | Rp 2.820 | — |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.754 | Rp 2.820 | — |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.789 | Rp 3.125 | — |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.684 | Rp 2.800 | — |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.855 | Rp 3.300 | — |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 4.005 | Rp 2.400 | — |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.998 | Rp 2.850 | — |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 4.022 | Rp 3.200 | — |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 4.003 | Rp 3.000 | — |
Sumber: APKASINDO — hargasawitindonesia.id (mingguan) dan berita acara Dinas Perkebunan Sumatera Barat bila tersedia.