Lampiran · perkiraan periode berikutnya
Berita acara harga TBS
Sumatera Utara
Kode BPS 12SumateraPeriode terakhir 17–23 Agustus 2026
Harga terbaru
- Plasma (Rp/kg)
- Rp 3.917
- Swadaya (Rp/kg)
- Rp 3.040
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi. Arahkan kursor atau gunakan tombol panah untuk membaca tiap titik.
Analisis paritas
Harga formula dihitung dari komponen aktual provinsi — bukan konstanta flat. Seberapa jauh harga resmi menyimpang dari nilainya sendiri tertera di kolom rasio paritas.
HTBS = (K ÷ 100) × (HCPO × RCPO + HPK × RPK)
Komponen formula untuk provinsi ini (indeks K, harga CPO, harga kernel lokal) belum tersedia di periode terakhir. Komponen terisi setelah berita acara Dinas Perkebunan diproses — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Rincian per umur tanaman
Rincian harga per umur tanaman untuk provinsi ini belum tersedia. Rincian diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Riwayat harga mingguan
Menampilkan 16 pekan terakhir dari 50 pekan tersimpan.
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | Indeks K |
|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.917 | Rp 3.040 | — |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.902 | Rp 3.050 | — |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.934 | Rp 3.050 | — |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.962 | Rp 3.219 | — |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.966 | Rp 2.850 | — |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.925 | Rp 2.956 | — |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.882 | Rp 3.004 | — |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.881 | Rp 2.935 | — |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.781 | Rp 2.910 | — |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.879 | Rp 2.760 | — |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.720 | Rp 2.760 | — |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.451 | Rp 3.170 | — |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.252 | Rp 2.600 | — |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.902 | Rp 2.600 | — |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.870 | Rp 3.450 | — |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.942 | Rp 3.400 | — |
Sumber: APKASINDO — hargasawitindonesia.id (mingguan) dan berita acara Dinas Perkebunan Sumatera Utara bila tersedia.