Provinsi · Kode BPS 65
Harga TBS Kalimantan Utara
Harga plasma Kalimantan Utara pekan 17–23 Agustus 2026 berada di peringkat 14 dari 22 provinsi.
Plasma
Rp 3.442/kg
Peringkat 14 dari 22
Swadaya
Rp 2.950/kg
Peringkat 16 dari 22
Selisih plasma − swadaya
Rp 492/kg
Plasma 16,7% di atas swadaya
Dibanding rata-rata nasional
−Rp 99/kg
Rata-rata nasional Rp 3.541/kg
Lampiran A · perkiraan periode berikutnya
Riwayat harga plasma
Dibanding rata-rata nasional · rentang 65 pekan: Rp 2.921–Rp 3.508/kg
- Kalimantan Utara
- Rata-rata nasional
| Periode | Kalimantan Utara |
|---|---|
| 5–11 Mei 2025 | Rp 3.009 |
| 12–18 Mei 2025 | Rp 3.009 |
| 19–25 Mei 2025 | Rp 3.001 |
| 26 Mei – 1 Juni 2025 | Rp 3.001 |
| 9–15 Juni 2025 | Rp 3.001 |
| 16–22 Juni 2025 | Rp 3.001 |
| 23–29 Juni 2025 | Rp 3.000 |
| 30 Juni – 6 Juli 2025 | Rp 3.000 |
| 7–13 Juli 2025 | Rp 3.000 |
| 14–20 Juli 2025 | Rp 3.000 |
| 21–27 Juli 2025 | Rp 2.921 |
| 28 Juli – 3 Agustus 2025 | Rp 2.921 |
| 4–10 Agustus 2025 | Rp 2.921 |
| 11–17 Agustus 2025 | Rp 2.921 |
| 18–24 Agustus 2025 | Rp 2.921 |
| 25–31 Agustus 2025 | Rp 3.007 |
| 1–7 September 2025 | Rp 3.007 |
| 8–14 September 2025 | Rp 3.007 |
| 15–21 September 2025 | Rp 3.007 |
| 22–28 September 2025 | Rp 3.007 |
| 29 September – 5 Oktober 2025 | Rp 3.079 |
| 6–12 Oktober 2025 | Rp 3.079 |
| 13–19 Oktober 2025 | Rp 3.079 |
| 20–26 Oktober 2025 | Rp 3.079 |
| 27 Oktober – 2 November 2025 | Rp 3.079 |
| 3–9 November 2025 | Rp 3.278 |
| 10–16 November 2025 | Rp 3.278 |
| 17–23 November 2025 | Rp 3.278 |
| 1–7 Desember 2025 | Rp 3.148 |
| 8–14 Desember 2025 | Rp 3.148 |
| 15–21 Desember 2025 | Rp 3.148 |
| 22–28 Desember 2025 | Rp 3.148 |
| 29 Desember – 4 Januari 2026 | Rp 3.148 |
| 5–11 Januari 2026 | Rp 3.127 |
| 12–18 Januari 2026 | Rp 3.127 |
| 19–25 Januari 2026 | Rp 3.127 |
| 26 Januari – 1 Februari 2026 | Rp 3.127 |
| 2–8 Februari 2026 | Rp 3.082 |
| 9–15 Februari 2026 | Rp 3.082 |
| 16–22 Februari 2026 | Rp 3.082 |
| 23 Februari – 1 Maret 2026 | Rp 3.115 |
| 2–8 Maret 2026 | Rp 3.153 |
| 9–15 Maret 2026 | Rp 3.153 |
| 23–29 Maret 2026 | Rp 3.153 |
| 30 Maret – 5 April 2026 | Rp 3.153 |
| 6–12 April 2026 | Rp 3.272 |
| 13–19 April 2026 | Rp 3.272 |
| 20–26 April 2026 | Rp 3.376 |
| 27 April – 3 Mei 2026 | Rp 3.376 |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.473 |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.473 |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.508 |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.508 |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.362 |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.362 |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.328 |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.328 |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.348 |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.348 |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.425 |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.425 |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.425 |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.402 |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.442 |
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.442 |
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi.
Paritas dan rincian per umur tanaman
Analisis paritas dan rincian harga per umur tanaman Kalimantan Utara belum terbit. Keduanya diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — cek lagi setelah rilis harga berikutnya.
Riwayat harga mingguan
65 pekan tersimpan · perubahan dibanding pekan sebelumnya
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026Terbaru | Rp 3.442tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.950 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.442Rp 40naik terhadap pekan lalu | Rp 40naik terhadap pekan lalu | Rp 2.950 | Rp 150naik terhadap pekan lalu |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.402Rp 23turun terhadap pekan lalu | Rp 23turun terhadap pekan lalu | Rp 2.800 | Rp 50turun terhadap pekan lalu |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.425tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.850 | Rp 150turun terhadap pekan lalu |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.425tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.000 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.425Rp 77naik terhadap pekan lalu | Rp 77naik terhadap pekan lalu | Rp 3.000 | Rp 50naik terhadap pekan lalu |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.348tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.950 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.348Rp 20naik terhadap pekan lalu | Rp 20naik terhadap pekan lalu | Rp 2.950 | Rp 250naik terhadap pekan lalu |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.328tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.700 | Rp 100turun terhadap pekan lalu |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.328Rp 34turun terhadap pekan lalu | Rp 34turun terhadap pekan lalu | Rp 2.800 | Rp 185turun terhadap pekan lalu |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.362tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.985 | Rp 485naik terhadap pekan lalu |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.362Rp 146turun terhadap pekan lalu | Rp 146turun terhadap pekan lalu | Rp 2.500 | Rp 400naik terhadap pekan lalu |
Provinsi lain di Kalimantan
Urut dari harga plasma tertinggi