Lampiran · perkiraan periode berikutnya
Berita acara harga TBS
Kalimantan Tengah
Kode BPS 62KalimantanPeriode terakhir 17–23 Agustus 2026
Harga terbaru
- Plasma (Rp/kg)
- Rp 3.761
- Swadaya (Rp/kg)
- Rp 3.325
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi. Arahkan kursor atau gunakan tombol panah untuk membaca tiap titik.
Analisis paritas
Harga formula dihitung dari komponen aktual provinsi — bukan konstanta flat. Seberapa jauh harga resmi menyimpang dari nilainya sendiri tertera di kolom rasio paritas.
HTBS = (K ÷ 100) × (HCPO × RCPO + HPK × RPK)
Komponen formula untuk provinsi ini (indeks K, harga CPO, harga kernel lokal) belum tersedia di periode terakhir. Komponen terisi setelah berita acara Dinas Perkebunan diproses — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Rincian per umur tanaman
Rincian harga per umur tanaman untuk provinsi ini belum tersedia. Rincian diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Riwayat harga mingguan
Menampilkan 16 pekan terakhir dari 50 pekan tersimpan.
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | Indeks K |
|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.761 | Rp 3.325 | — |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.791 | Rp 3.230 | — |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.791 | Rp 3.230 | — |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.704 | Rp 3.230 | — |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.704 | Rp 3.230 | — |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.609 | Rp 3.130 | — |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.609 | Rp 3.050 | — |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.590 | Rp 3.050 | — |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.590 | Rp 3.130 | — |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.590 | Rp 3.175 | — |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.493 | Rp 3.280 | — |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.493 | Rp 2.720 | — |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.749 | Rp 2.300 | — |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.749 | Rp 2.450 | — |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.783 | Rp 3.150 | — |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.783 | Rp 3.200 | — |
Sumber: APKASINDO — hargasawitindonesia.id (mingguan) dan berita acara Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah bila tersedia.