Lampiran · perkiraan periode berikutnya
Berita acara harga TBS
Kalimantan Timur
Kode BPS 64KalimantanPeriode terakhir 17–23 Agustus 2026
Harga terbaru
- Plasma (Rp/kg)
- Rp 3.561
- Swadaya (Rp/kg)
- Rp 3.390
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi. Arahkan kursor atau gunakan tombol panah untuk membaca tiap titik.
Analisis paritas
Harga formula dihitung dari komponen aktual provinsi — bukan konstanta flat. Seberapa jauh harga resmi menyimpang dari nilainya sendiri tertera di kolom rasio paritas.
HTBS = (K ÷ 100) × (HCPO × RCPO + HPK × RPK)
Komponen formula untuk provinsi ini (indeks K, harga CPO, harga kernel lokal) belum tersedia di periode terakhir. Komponen terisi setelah berita acara Dinas Perkebunan diproses — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Rincian per umur tanaman
Rincian harga per umur tanaman untuk provinsi ini belum tersedia. Rincian diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Riwayat harga mingguan
Menampilkan 16 pekan terakhir dari 50 pekan tersimpan.
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | Indeks K |
|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.561 | Rp 3.390 | — |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.561 | Rp 3.375 | — |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.528 | Rp 3.350 | — |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.528 | Rp 3.325 | — |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.477 | Rp 3.250 | — |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.477 | Rp 3.250 | — |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.469 | Rp 3.250 | — |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.469 | Rp 3.250 | — |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.403 | Rp 3.200 | — |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.403 | Rp 3.223 | — |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.617 | Rp 3.280 | — |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.617 | Rp 3.300 | — |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.617 | Rp 2.200 | — |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.632 | Rp 2.450 | — |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.632 | Rp 3.100 | — |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.558 | Rp 2.100 | — |
Sumber: APKASINDO — hargasawitindonesia.id (mingguan) dan berita acara Dinas Perkebunan Kalimantan Timur bila tersedia.