Provinsi · Kode BPS 61
Harga TBS Kalimantan Barat
Harga plasma Kalimantan Barat pekan 17–23 Agustus 2026 berada di peringkat 10 dari 22 provinsi.
Plasma
Rp 3.618/kg
Peringkat 10 dari 22
Swadaya
Rp 3.269/kg
Peringkat 6 dari 22
Selisih plasma − swadaya
Rp 349/kg
Plasma 10,7% di atas swadaya
Dibanding rata-rata nasional
+Rp 77/kg
Rata-rata nasional Rp 3.541/kg
Lampiran A · perkiraan periode berikutnya
Riwayat harga plasma
Dibanding rata-rata nasional · rentang 65 pekan: Rp 2.997–Rp 3.827/kg
- Kalimantan Barat
- Rata-rata nasional
| Periode | Kalimantan Barat |
|---|---|
| 5–11 Mei 2025 | Rp 3.344 |
| 12–18 Mei 2025 | Rp 3.344 |
| 19–25 Mei 2025 | Rp 3.200 |
| 26 Mei – 1 Juni 2025 | Rp 3.087 |
| 9–15 Juni 2025 | Rp 3.071 |
| 16–22 Juni 2025 | Rp 2.997 |
| 23–29 Juni 2025 | Rp 2.997 |
| 30 Juni – 6 Juli 2025 | Rp 3.044 |
| 7–13 Juli 2025 | Rp 3.023 |
| 14–20 Juli 2025 | Rp 3.058 |
| 21–27 Juli 2025 | Rp 3.165 |
| 28 Juli – 3 Agustus 2025 | Rp 3.241 |
| 4–10 Agustus 2025 | Rp 3.335 |
| 11–17 Agustus 2025 | Rp 3.410 |
| 18–24 Agustus 2025 | Rp 3.435 |
| 25–31 Agustus 2025 | Rp 3.449 |
| 1–7 September 2025 | Rp 3.449 |
| 8–14 September 2025 | Rp 3.439 |
| 15–21 September 2025 | Rp 3.461 |
| 22–28 September 2025 | Rp 3.445 |
| 29 September – 5 Oktober 2025 | Rp 3.468 |
| 6–12 Oktober 2025 | Rp 3.442 |
| 13–19 Oktober 2025 | Rp 3.457 |
| 20–26 Oktober 2025 | Rp 3.479 |
| 27 Oktober – 2 November 2025 | Rp 3.416 |
| 3–9 November 2025 | Rp 3.358 |
| 10–16 November 2025 | Rp 3.253 |
| 17–23 November 2025 | Rp 3.217 |
| 1–7 Desember 2025 | Rp 3.226 |
| 8–14 Desember 2025 | Rp 3.226 |
| 15–21 Desember 2025 | Rp 3.241 |
| 22–28 Desember 2025 | Rp 3.236 |
| 29 Desember – 4 Januari 2026 | Rp 3.230 |
| 5–11 Januari 2026 | Rp 3.278 |
| 12–18 Januari 2026 | Rp 3.261 |
| 19–25 Januari 2026 | Rp 3.283 |
| 26 Januari – 1 Februari 2026 | Rp 3.314 |
| 2–8 Februari 2026 | Rp 3.433 |
| 9–15 Februari 2026 | Rp 3.441 |
| 16–22 Februari 2026 | Rp 3.384 |
| 23 Februari – 1 Maret 2026 | Rp 3.325 |
| 2–8 Maret 2026 | Rp 3.375 |
| 9–15 Maret 2026 | Rp 3.450 |
| 23–29 Maret 2026 | Rp 3.450 |
| 30 Maret – 5 April 2026 | Rp 3.765 |
| 6–12 April 2026 | Rp 3.726 |
| 13–19 April 2026 | Rp 3.827 |
| 20–26 April 2026 | Rp 3.762 |
| 27 April – 3 Mei 2026 | Rp 3.645 |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.683 |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.705 |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.636 |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.370 |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.182 |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.182 |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.446 |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.479 |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.519 |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.547 |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.599 |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.600 |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.671 |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.691 |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.691 |
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.618 |
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi.
Paritas dan rincian per umur tanaman
Analisis paritas dan rincian harga per umur tanaman Kalimantan Barat belum terbit. Keduanya diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — cek lagi setelah rilis harga berikutnya.
Riwayat harga mingguan
65 pekan tersimpan · perubahan dibanding pekan sebelumnya
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026Terbaru | Rp 3.618Rp 73turun terhadap pekan lalu | Rp 73turun terhadap pekan lalu | Rp 3.269 | Rp 195turun terhadap pekan lalu |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.691tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.464 | Rp 274naik terhadap pekan lalu |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.691Rp 20naik terhadap pekan lalu | Rp 20naik terhadap pekan lalu | Rp 3.190 | Rp 270turun terhadap pekan lalu |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.671Rp 71naik terhadap pekan lalu | Rp 71naik terhadap pekan lalu | Rp 3.460 | Rp 60naik terhadap pekan lalu |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.600Rp 1naik terhadap pekan lalu | Rp 1naik terhadap pekan lalu | Rp 3.400 | Rp 170naik terhadap pekan lalu |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.599Rp 52naik terhadap pekan lalu | Rp 52naik terhadap pekan lalu | Rp 3.230 | Rp 20turun terhadap pekan lalu |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.547Rp 28naik terhadap pekan lalu | Rp 28naik terhadap pekan lalu | Rp 3.250 | Rp 90turun terhadap pekan lalu |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.519Rp 40naik terhadap pekan lalu | Rp 40naik terhadap pekan lalu | Rp 3.340 | Rp 240naik terhadap pekan lalu |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.479Rp 33naik terhadap pekan lalu | Rp 33naik terhadap pekan lalu | Rp 3.100 | Rp 163turun terhadap pekan lalu |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.446Rp 264naik terhadap pekan lalu | Rp 264naik terhadap pekan lalu | Rp 3.263 | Rp 101naik terhadap pekan lalu |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.182tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 3.162 | Rp 37naik terhadap pekan lalu |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.182Rp 188turun terhadap pekan lalu | Rp 188turun terhadap pekan lalu | Rp 3.125 | Rp 675naik terhadap pekan lalu |
Provinsi lain di Kalimantan
Urut dari harga plasma tertinggi