Lampiran · perkiraan periode berikutnya
Berita acara harga TBS
Kalimantan Barat
Kode BPS 61KalimantanPeriode terakhir 17–23 Agustus 2026
Harga terbaru
- Plasma (Rp/kg)
- Rp 3.618
- Swadaya (Rp/kg)
- Rp 3.269
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi. Arahkan kursor atau gunakan tombol panah untuk membaca tiap titik.
Analisis paritas
Harga formula dihitung dari komponen aktual provinsi — bukan konstanta flat. Seberapa jauh harga resmi menyimpang dari nilainya sendiri tertera di kolom rasio paritas.
HTBS = (K ÷ 100) × (HCPO × RCPO + HPK × RPK)
Komponen formula untuk provinsi ini (indeks K, harga CPO, harga kernel lokal) belum tersedia di periode terakhir. Komponen terisi setelah berita acara Dinas Perkebunan diproses — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Rincian per umur tanaman
Rincian harga per umur tanaman untuk provinsi ini belum tersedia. Rincian diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — coba lagi setelah rilis berita berikutnya.
Riwayat harga mingguan
Menampilkan 16 pekan terakhir dari 50 pekan tersimpan.
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | Indeks K |
|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.618 | Rp 3.269 | — |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.691 | Rp 3.464 | — |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.691 | Rp 3.190 | — |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.671 | Rp 3.460 | — |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.600 | Rp 3.400 | — |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.599 | Rp 3.230 | — |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.547 | Rp 3.250 | — |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.519 | Rp 3.340 | — |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.479 | Rp 3.100 | — |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.446 | Rp 3.263 | — |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.182 | Rp 3.162 | — |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.182 | Rp 3.125 | — |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.370 | Rp 2.450 | — |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.636 | Rp 2.600 | — |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.705 | Rp 3.200 | — |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.683 | Rp 3.125 | — |
Sumber: APKASINDO — hargasawitindonesia.id (mingguan) dan berita acara Dinas Perkebunan Kalimantan Barat bila tersedia.