Provinsi · Kode BPS 36
Harga TBS Banten
Harga plasma Banten pekan 17–23 Agustus 2026 berada di peringkat 22 dari 22 provinsi.
Plasma
Rp 2.775/kg
Peringkat 22 dari 22
Swadaya
Rp 2.775/kg
Peringkat 18 dari 22
Selisih plasma − swadaya
Rp 0/kg
Plasma 0% di atas swadaya
Dibanding rata-rata nasional
−Rp 766/kg
Rata-rata nasional Rp 3.541/kg
Lampiran A · perkiraan periode berikutnya
Riwayat harga plasma
Dibanding rata-rata nasional · rentang 65 pekan: Rp 2.264–Rp 2.775/kg
- Banten
- Rata-rata nasional
| Periode | Banten |
|---|---|
| 5–11 Mei 2025 | Rp 2.552 |
| 12–18 Mei 2025 | Rp 2.552 |
| 19–25 Mei 2025 | Rp 2.552 |
| 26 Mei – 1 Juni 2025 | Rp 2.552 |
| 9–15 Juni 2025 | Rp 2.528 |
| 16–22 Juni 2025 | Rp 2.528 |
| 23–29 Juni 2025 | Rp 2.528 |
| 30 Juni – 6 Juli 2025 | Rp 2.428 |
| 7–13 Juli 2025 | Rp 2.264 |
| 14–20 Juli 2025 | Rp 2.264 |
| 21–27 Juli 2025 | Rp 2.264 |
| 28 Juli – 3 Agustus 2025 | Rp 2.264 |
| 4–10 Agustus 2025 | Rp 2.264 |
| 11–17 Agustus 2025 | Rp 2.264 |
| 18–24 Agustus 2025 | Rp 2.264 |
| 25–31 Agustus 2025 | Rp 2.264 |
| 1–7 September 2025 | Rp 2.393 |
| 8–14 September 2025 | Rp 2.393 |
| 15–21 September 2025 | Rp 2.393 |
| 22–28 September 2025 | Rp 2.393 |
| 29 September – 5 Oktober 2025 | Rp 2.393 |
| 6–12 Oktober 2025 | Rp 2.393 |
| 13–19 Oktober 2025 | Rp 2.393 |
| 20–26 Oktober 2025 | Rp 2.393 |
| 27 Oktober – 2 November 2025 | Rp 2.393 |
| 3–9 November 2025 | Rp 2.393 |
| 10–16 November 2025 | Rp 2.393 |
| 17–23 November 2025 | Rp 2.393 |
| 1–7 Desember 2025 | Rp 2.380 |
| 8–14 Desember 2025 | Rp 2.380 |
| 15–21 Desember 2025 | Rp 2.380 |
| 22–28 Desember 2025 | Rp 2.380 |
| 29 Desember – 4 Januari 2026 | Rp 2.380 |
| 5–11 Januari 2026 | Rp 2.450 |
| 12–18 Januari 2026 | Rp 2.450 |
| 19–25 Januari 2026 | Rp 2.450 |
| 26 Januari – 1 Februari 2026 | Rp 2.450 |
| 2–8 Februari 2026 | Rp 2.450 |
| 9–15 Februari 2026 | Rp 2.400 |
| 16–22 Februari 2026 | Rp 2.400 |
| 23 Februari – 1 Maret 2026 | Rp 2.400 |
| 2–8 Maret 2026 | Rp 2.400 |
| 9–15 Maret 2026 | Rp 2.400 |
| 23–29 Maret 2026 | Rp 2.400 |
| 30 Maret – 5 April 2026 | Rp 2.400 |
| 6–12 April 2026 | Rp 2.400 |
| 13–19 April 2026 | Rp 2.400 |
| 20–26 April 2026 | Rp 2.400 |
| 27 April – 3 Mei 2026 | Rp 2.400 |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 2.400 |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 2.400 |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 2.400 |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 2.400 |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 2.450 |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 2.450 |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 2.751 |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 2.751 |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 2.751 |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 2.751 |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 2.751 |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 2.751 |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 2.751 |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 2.751 |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 2.775 |
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 2.775 |
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi.
Paritas dan rincian per umur tanaman
Analisis paritas dan rincian harga per umur tanaman Banten belum terbit. Keduanya diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — cek lagi setelah rilis harga berikutnya.
Riwayat harga mingguan
65 pekan tersimpan · perubahan dibanding pekan sebelumnya
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026Terbaru | Rp 2.775tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.775 | Rp 24naik terhadap pekan lalu |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 2.775Rp 24naik terhadap pekan lalu | Rp 24naik terhadap pekan lalu | Rp 2.751 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 2.751tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.751 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 2.751tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.751 | Rp 217naik terhadap pekan lalu |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 2.751tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.534 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 2.751tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.534 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 2.751tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.534 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 2.751tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.534 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 2.751tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.534 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 2.751Rp 301naik terhadap pekan lalu | Rp 301naik terhadap pekan lalu | Rp 2.534 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 2.450tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.534 | Rp 134naik terhadap pekan lalu |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 2.450Rp 50naik terhadap pekan lalu | Rp 50naik terhadap pekan lalu | Rp 2.400 | Rp 850naik terhadap pekan lalu |