Provinsi · Kode BPS 75
Harga TBS Gorontalo
Harga plasma Gorontalo pekan 17–23 Agustus 2026 berada di peringkat 19 dari 22 provinsi.
Plasma
Rp 3.202/kg
Peringkat 19 dari 22
Swadaya
Rp 2.000/kg
Peringkat 21 dari 22
Selisih plasma − swadaya
Rp 1.202/kg
Plasma 60,1% di atas swadaya
Dibanding rata-rata nasional
−Rp 339/kg
Rata-rata nasional Rp 3.541/kg
Lampiran A · perkiraan periode berikutnya
Riwayat harga plasma
Dibanding rata-rata nasional · rentang 65 pekan: Rp 2.528–Rp 3.202/kg
- Gorontalo
- Rata-rata nasional
| Periode | Gorontalo |
|---|---|
| 5–11 Mei 2025 | Rp 2.795 |
| 12–18 Mei 2025 | Rp 2.795 |
| 19–25 Mei 2025 | Rp 2.642 |
| 26 Mei – 1 Juni 2025 | Rp 2.642 |
| 9–15 Juni 2025 | Rp 2.642 |
| 16–22 Juni 2025 | Rp 2.642 |
| 23–29 Juni 2025 | Rp 2.528 |
| 30 Juni – 6 Juli 2025 | Rp 2.528 |
| 7–13 Juli 2025 | Rp 2.528 |
| 14–20 Juli 2025 | Rp 2.528 |
| 21–27 Juli 2025 | Rp 2.528 |
| 28 Juli – 3 Agustus 2025 | Rp 2.528 |
| 4–10 Agustus 2025 | Rp 2.528 |
| 11–17 Agustus 2025 | Rp 2.528 |
| 18–24 Agustus 2025 | Rp 2.528 |
| 25–31 Agustus 2025 | Rp 2.745 |
| 1–7 September 2025 | Rp 2.745 |
| 8–14 September 2025 | Rp 2.745 |
| 15–21 September 2025 | Rp 2.745 |
| 22–28 September 2025 | Rp 2.745 |
| 29 September – 5 Oktober 2025 | Rp 2.750 |
| 6–12 Oktober 2025 | Rp 2.750 |
| 13–19 Oktober 2025 | Rp 2.750 |
| 20–26 Oktober 2025 | Rp 2.750 |
| 27 Oktober – 2 November 2025 | Rp 2.750 |
| 3–9 November 2025 | Rp 2.750 |
| 10–16 November 2025 | Rp 2.750 |
| 17–23 November 2025 | Rp 2.750 |
| 1–7 Desember 2025 | Rp 2.900 |
| 8–14 Desember 2025 | Rp 2.900 |
| 15–21 Desember 2025 | Rp 2.900 |
| 22–28 Desember 2025 | Rp 2.880 |
| 29 Desember – 4 Januari 2026 | Rp 2.880 |
| 5–11 Januari 2026 | Rp 2.880 |
| 12–18 Januari 2026 | Rp 2.880 |
| 19–25 Januari 2026 | Rp 2.916 |
| 26 Januari – 1 Februari 2026 | Rp 2.916 |
| 2–8 Februari 2026 | Rp 2.916 |
| 9–15 Februari 2026 | Rp 2.916 |
| 16–22 Februari 2026 | Rp 2.916 |
| 23 Februari – 1 Maret 2026 | Rp 2.975 |
| 2–8 Maret 2026 | Rp 2.975 |
| 9–15 Maret 2026 | Rp 3.015 |
| 23–29 Maret 2026 | Rp 3.015 |
| 30 Maret – 5 April 2026 | Rp 3.015 |
| 6–12 April 2026 | Rp 3.015 |
| 13–19 April 2026 | Rp 3.015 |
| 20–26 April 2026 | Rp 3.137 |
| 27 April – 3 Mei 2026 | Rp 3.137 |
| 4–10 Mei 2026 | Rp 3.137 |
| 11–17 Mei 2026 | Rp 3.137 |
| 18–24 Mei 2026 | Rp 3.137 |
| 25–31 Mei 2026 | Rp 3.145 |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.145 |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.145 |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.145 |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.089 |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.089 |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.089 |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.089 |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.089 |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.172 |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.172 |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.172 |
| 17–23 Agustus 2026 | Rp 3.202 |
Prediksi versus aktual
Uji walk-forward: model memprediksi tiap pekan hanya dari data sebelumnya, lalu dibandingkan dengan harga yang benar-benar terjadi.
Paritas dan rincian per umur tanaman
Analisis paritas dan rincian harga per umur tanaman Gorontalo belum terbit. Keduanya diambil dari berita acara Dinas Perkebunan — cek lagi setelah rilis harga berikutnya.
Riwayat harga mingguan
65 pekan tersimpan · perubahan dibanding pekan sebelumnya
| Periode | Plasma (Rp/kg) | Swadaya (Rp/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17–23 Agustus 2026Terbaru | Rp 3.202Rp 30naik terhadap pekan lalu | Rp 30naik terhadap pekan lalu | Rp 2.000 | Rp 800turun terhadap pekan lalu |
| 10–16 Agustus 2026 | Rp 3.172tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.800 | Rp 800naik terhadap pekan lalu |
| 3–9 Agustus 2026 | Rp 3.172tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.000 | Rp 800turun terhadap pekan lalu |
| 27 Juli – 2 Agustus 2026 | Rp 3.172Rp 83naik terhadap pekan lalu | Rp 83naik terhadap pekan lalu | Rp 2.800 | Rp 250naik terhadap pekan lalu |
| 20–26 Juli 2026 | Rp 3.089tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.550 | Rp 130turun terhadap pekan lalu |
| 13–19 Juli 2026 | Rp 3.089tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.680 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 6–12 Juli 2026 | Rp 3.089tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.680 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 29 Juni – 5 Juli 2026 | Rp 3.089tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.680 | tetaptetap terhadap pekan lalu |
| 22–28 Juni 2026 | Rp 3.089Rp 56turun terhadap pekan lalu | Rp 56turun terhadap pekan lalu | Rp 2.680 | Rp 55naik terhadap pekan lalu |
| 15–21 Juni 2026 | Rp 3.145tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.625 | Rp 75naik terhadap pekan lalu |
| 8–14 Juni 2026 | Rp 3.145tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.550 | Rp 150naik terhadap pekan lalu |
| 1–7 Juni 2026 | Rp 3.145tetaptetap terhadap pekan lalu | tetaptetap terhadap pekan lalu | Rp 2.400 | Rp 550naik terhadap pekan lalu |
Provinsi lain di Sulawesi
Urut dari harga plasma tertinggi